Đối đầu FK Partizan vs Dinamo Kiev
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 24/07/2024 | Dinamo Kiev | 6 – 2 | FK Partizan | L | T | T | 3-1 |
C2 | 08/12/2017 | Dinamo Kiev | 4 – 1 | FK Partizan | L | T | T | 3-1 |
C2 | 29/09/2017 | FK Partizan | 2 – 3 | Dinamo Kiev | L | T | T | 2-0 |
Phong độ FK Partizan
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBA | 28/07/2024 | Jedinstvo Ub | 0 – 4 | FK Partizan | W | T | T | 0-2 |
C1 | 24/07/2024 | Dinamo Kiev | 6 – 2 | FK Partizan | L | T | T | 3-1 |
SRBA | 20/07/2024 | FK Napredak | 0 – 1 | FK Partizan | L | X | X | 0-0 |
GHCLB | 10/07/2024 | Lok. Moscow | 1 – 1 | FK Partizan | X | X | 0-1 | |
GHCLB | 07/07/2024 | CSKA Moscow | 3 – 0 | FK Partizan | T | T | 1-0 | |
GHCLB | 03/07/2024 | Din. Moscow | 2 – 2 | FK Partizan | T | T | 0-0 | |
GHCLB | 26/06/2024 | NK Bravo | 2 – 1 | FK Partizan | T | T | 2-1 | |
SRBA | 25/05/2024 | FK Partizan | 2 – 2 | FK Radnicki 1923 | L | T | T | 0-1 |
SRBA | 17/05/2024 | Cukaricki Belgrade | 0 – 1 | FK Partizan | L | X | X | 0-0 |
SRBA | 12/05/2024 | FK Partizan | 3 – 0 | Mladost Lucani | W | T | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu FK Partizan
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
C1 |
01/08/2024 | 01:00 | FK Partizan | vs |
Dinamo Kiev |
SRBA |
03/08/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Zeleznicar Pancevo |
SRBA |
10/08/2024 | 23:00 | IMT Novi Beograd | vs |
FK Partizan |
SRBA |
17/08/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Radnicki Nis |
SRBA |
24/08/2024 | 23:00 | Spartak Subotica | vs |
FK Partizan |
SRBA |
31/08/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
FK Vojvodina |
SRBA |
14/09/2024 | 23:00 | Beograd | vs |
FK Partizan |
SRBA |
21/09/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA |
28/09/2024 | 23:00 | Mladost Lucani | vs |
FK Partizan |
SRBA |
05/10/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Tekstilac Odzaci |
Phong độ Dinamo Kiev
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 24/07/2024 | Dinamo Kiev | 6 – 2 | FK Partizan | W | T | T | 3-1 |
GHCLB | 18/07/2024 | Dinamo Kiev | 3 – 2 | Union Berlin | T | T | 1-1 | |
GHCLB | 14/07/2024 | Brondby | 0 – 4 | Dinamo Kiev | T | T | 0-1 | |
GHCLB | 13/07/2024 | Schalke 04 | 2 – 2 | Dinamo Kiev | T | T | 1-1 | |
GHCLB | 10/07/2024 | Dinamo Kiev | 0 – 0 | Paderborn 07 | X | X | 0-0 | |
UKRA | 25/05/2024 | Rukh Vynnyky | 1 – 2 | Dinamo Kiev | L | T | T | 0-0 |
UKRA | 18/05/2024 | Dinamo Kiev | 3 – 1 | Kryvbas | W | T | T | 2-1 |
UKRA | 11/05/2024 | Shakhtar Donetsk | 1 – 0 | Dinamo Kiev | W | X | T | 1-0 |
UKRA | 05/05/2024 | Dinamo Kiev | 5 – 0 | Kolos Kovalivka | W | T | T | 0-0 |
UKRA | 01/05/2024 | Dinamo Kiev | 3 – 0 | Veres Rivne | W | T | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Dinamo Kiev
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 01/08/2024 | 01:00 | FK Partizan | vs |
Dinamo Kiev |
Thông tin soi kèo trận FK Partizan vs Dinamo Kiev
Soi kèo trận FK Partizan vs Dinamo Kiev 01:00 ngày 01/08/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo FK Partizan vs Dinamo Kiev, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu